Få et behagelig inneklima hele året med luft/luft varmepumpen Climate 6100i. På varme sommerdager er det også fint å kunne komfortkjøle. En effektiv luftvarmepumpe som passer fint i mindre hus samt som et utmerket alternativ for oppvarming i garasje, mindre verksteder og lignende. Climate 6100 finnes i to ulike effektmodeller, med 5,0 eller 6,5 kW makseffekt. Den større er effektiv nok for større hus og tøft klima. Den mindre passer bra i mindre hus og hytter, samt garasjer og liknende hvor oppvarmingsbehovet er mer begrenset.
Tekniske fakta
Climate 6100i
| Model | Climate 6100i Set 50 | Climate 6100i Set 65 |
|---|---|---|
| NRF | ||
| NRF nr | 8420034 | 8420035 |
| Effekt | ||
| Energiklasse | ||
| Varmeeffekt min/maks | 0,9 – 5,0 kW | 0,9 – 6,5 kW |
| Kjøleeffekt min/maks | 0,9 – 3,0 kW | 0,9 – 4,2 kW |
| Tilført effekt ved varmedrift min/maks | 0,15 – 1,7 kW | 0,17 – 1,18 kW |
| Tilført effekt ved kjøledrift min/maks | 0,17 – 0,71 kW | 0,15 – 1,95 kW |
| Årsvirkningsgrad varme (SCOP) 1) | 4,6 | 4,6 |
| Årsvikningsgrad kjøling (SEER) | 7,2 | 7,4 |
| Generelt | ||
| Kompressortype | Rotasjonskompressor, likestrøm og digitalstyrt | Rotasjonskompressor, likestrøm og digitalstyrt |
| Luftstrøm innedel | 3,8 – 10,7 m³/min | 4,1 – 10,9 m³/min |
| Elektrisk tilkobling | 220-240 V 1 N~50 Hz | 220-240 V 1 N~50 Hz |
| Tilkoblingseffekt | 1,35 kW | 1,95 kW |
| Avsikring | 10 A | 10 A |
| Lydtrykk innedel silent/soft/low/high | 24/27/33/39 dB(A) | 24/27/34/40 dB(A) |
| Lydtrykk utedel | 48 dB(A) | 49 dB(A) |
| Mål innedel (bxdxh) | 798 x 299 x 249 mm | 798 x 299 x 249 mm |
| Mål utedel (bxdxh) | 780 x 265 x 540 mm | 780 x 304 x 540 mm |
| Vekt innedel (uten emballasje) | 11 kg | 11 kg |
| Vekt utedel (uten emballasje) | 30 kg | 30 kg |
| Kuldemediumopplysninger | ||
| Inneholder fluoriserende drivhusgasser | Ja | Ja |
| Kuldemedium | R32 | R32 |
| GWP (kgCO2 -eq) 2) | 675 | 675 |
| Vekt kuldemedium | 1 kg | 1 kg |
| CO2-ekvivalent (toCO2-eq) | 0,68 | 0,68 |
| Hermetisk lukket | Nei | Nei |
1) Middelklima
2) Global Warming Potential


